| O uso na vida de drogas de abuso | |
| Maconha | 6,9 % |
| Solventes e inalantes | 5,8 % |
| Orexígenos (estimulantes do apetite) | 4,3 % |
| Benzodiazepínicos (calmantes) | 3,3 % |
| Cocaína,, | 2,3 % |
| Xaropes com codeína | 2,0 % |
| Estimulantes (anfetaminas) | 1,5 % |
| Opiáceos (remédios para dor derivados da morfina) | 1,4 % |
| Anticolinérgicos | 1,1 % |
| Alucinógenos | 0,6 % |
| Barbitúricos | 0,5 % |
| Crack | 0,4 % |
| Esteróides (anabolizantes) | 0,3 % |
| Merla (pasta de cocaína) | 0,2 % |
| Heroína | 0,1 % |
| Fonte: Cebrid (Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas- Universidade Federal de São Paulo)- Levantamento Domiciliar 2001 | |
domingo, 24 de maio de 2009
Números do consumo de drogas no Brasil
Fonte: OBID - Ano IV - Nº. 06 - Junho de 2005 - Secretaria Nacional Antidrogas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário